令和6年度 自己評価について
年間を通して保育を振り返り、保育士がそれぞれにチェックシートや記述式で自己評価を行いました。
自己評価チェックシートでは、まみ保育園の基本理念に基づいた評価項目を5段階で振り返っています。
(1…できている・満足、2…できている・満足ではない、3…努力している、4…努力が足りない、5…できていない) 表の中の数字は回答率です。
項目 | 内容 | 評価 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
思いやりの心 | 1.子ども同士のやり取りの中で、その子が、相手の気持ちを考えられるような言葉かけや代弁をしていますか? | 24% | 33% | 43% | 0% | 0% |
2.保育士自らが、優しい声掛けをしていますか? | 29% | 38% | 29% | 5% | 0% | |
3.お友達のした良かった行動をみんなに話す機会を持っていますか? | 19% | 43% | 29% | 5% | 5% | |
4.いつも笑顔で、子どもの心に寄り添う対応をしていますか? | 38% | 24% | 38% | 0% | 0% | |
5.保育士自らが、ゆとりをもって保育にあたっていますか? | 24% | 29% | 38% | 10% | 0% | |
6.自分の評価でなく、個々の子どもの特徴、その時々の状態をそのまま受け入れていますか? | 14% | 33% | 38% | 5% | 0% | |
7.クラス相互の関りを大事にしていますか? | 14% | 38% | 38% | 5% | 5% | |
8.植物や小動物に触れたり、栽培したり、飼育したりして、子どもの心に様々な感性が育つ場を取り入れていますか? | 0% | 33% | 38% | 19% | 10% | |
9.地域や身の回りのお年寄りに、敬意と礼儀をもって積極的に関わるクラスづくりをしていますか? | 5% | 38% | 48% | 14% | 0% | |
真実の心 | 10.正しいこと、間違っていることを自分で考えられる子どもになるよう、保育に配慮していますか? | 10% | 38% | 52% | 0% | 0% |
11.自分の思いを望ましい表現で伝えられるよう、言葉掛けや場面づくりをしていますか? | 0% | 48% | 48% | 0% | 0% | |
12.集団の中でルールがあることを伝えたり、みんなで話し合ったり、考えたりする機会を作っていますか? | 5% | 38% | 38% | 14% | 5% | |
13.子どもがうそをついた時に、意図をもって対応していますか? | 14% | 38% | 33% | 5% | 10% | |
14.悪かったと思ったら謝れる、間違いを認められるような気持ちを育てていますか? | 29% | 33% | 33% | 5% | 0% | |
15.自然に触れ、発見を楽しみ、感動できる心を育て、自然を愛する子になるよう、保育の中で心がけていますか? | 24% | 52% | 14% | 0% | 5% | |
16.体力を養い、健康な身体作りができるよう、子どもの状態も把握しながら保育を工夫していますか? | 5% | 57% | 29% | 5% | 5% | |
17.ゆっくり考えたり、時間に余裕をもったり、多面的に捉えたりするよう心掛けていますか? | 0% | 29% | 62% | 5% | 5% | |
18.子どもが、やり遂げる経験を積んで、完成の喜びを味わえるよう、保育していますか? | 14% | 48% | 19% | 14% | 5% | |
19.子どもが自信をつけられるような経験や声掛け、場面づくりなどの配慮をしていますか? | 29% | 24% | 38% | 5% | 5% | |
感謝の心 | 20.おうちの人や周りの人に支えられていることに気づけるような場面を取り入れていますか? | 14% | 43% | 24% | 19% | 0% |
21.物の大切さを知らせていますか? | 38% | 29% | 33% | 0% | 0% | |
22.貸し借りの場面で、意図を持って見守り、声掛けしていますか? また、保育士が仲立ちになり、貸してもらったら嬉しい、我慢できた等の経験ができるようにしていますか? |
29% | 48% | 19% | 0% | 0% | |
23.お手伝いやお当番、あるいは子ども同士の助け合い等を通して、感謝される喜びを味わう経験を取り入れていますか? | 19% | 29% | 33% | 14% | 5% | |
24.子どもが自分で言葉に出して言えるように、声掛け、仲立ちしていますか? | 10% | 57% | 33% | 0% | 0% | |
25.保育者自身が子どもに「ありがとう」など、感謝の気持ちを伝えるように心がけていますか? | 62% | 29% | 10% | 0% | 0% | |
26.言葉づかい、行動、食事のマナーなど、保育士自らが手本となるよう心がけていますか? | 10% | 52% | 29% | 10% | 0% |
チェックシートや記述式の自己評価から、職員それぞれに大切に取り組むことができたことや考えている課題などが見えてきましたので、以下の通り報告いたします。
《大切に取り組んできた内容》
・いつも笑顔で、子どもの心に寄り添う対応をする。
・物の大切さを知らせる。
・保育者自身が子どもに「ありがとう」など、感謝の気持ちを伝えるよう心がける。
・子どもの特性に合った援助を行う。
・関わりの少ないクラスや子どもの様子を積極的に知る。
・大きなケガにつながらないよう安全な環境作りをする。
《今後の課題》
・ゆっくり考えたり、時間に余裕をもったり、子どもの姿を多面的に捉えたりするよう心がける。
・正しいこと、間違っていることを自分で考えられる子どもになるよう、保育に配慮する。
・自分の思いを望ましい表現で伝えられるよう、言葉がけや場面づくりを行う。
・地域や身の回りのお年寄りに、敬意と礼儀を持って積極的に関わるクラスづくりを行う。
・職員間での連携や報告を密にしていく。
・子どもの発達段階や興味関心を見極め、次のステップへとつながるような関わりをしていく。
・自分自身のスキルアップに努める。
今後も、保育の振り返りや評価をもとに、保育の質を高めるよう努めていきます。
文責 園長